Closed Nets (5093)

last: 1 day | 7 days | 30 days | 365 days | 994 days
clear
Name Frequency Started at
NW 10 MTR NET 28.380 2026-01-31 02:44:14 UTC
NW 10 MTR NET 28.380 2026-02-03 03:07:56 UTC
NW 10 MTR NET 28.380 2026-02-10 03:07:08 UTC
NW 10 MTR NET 28.380 2026-02-14 02:55:34 UTC
NWNM DIGI NET 7.120 2026-01-17 14:13:20 UTC
NWNM DIGI NET 7.120 2026-01-24 13:51:24 UTC
NWNM DIGI NET 7.120 2026-01-31 14:04:15 UTC
NWNM DIGI NET 7.120 2026-02-07 14:23:04 UTC
NWNM DIGI NET 7.120 2026-02-14 13:40:31 UTC
NWNM EMCOMM GROUP NET 146.740 2026-01-19 01:30:12 UTC
NWNM EMCOMM GROUP NET 146.740 2026-01-26 01:58:07 UTC
NWNM EMCOMM GROUP NET 146.740 2026-02-01 22:36:43 UTC
NWNM EMCOMM GROUP NET 146.740 2026-02-09 01:55:49 UTC
NWNM test 146.740 2026-02-01 22:51:30 UTC
NWNM WIDEAREA NET 448.650 2026-02-02 01:27:40 UTC
NWS Cola Midlands Skywarn FT Net Various 2026-02-10 23:44:40 UTC
ny7s 9am net as 63916 147.300 2026-01-17 15:48:52 UTC
NYSPTEN 3.925 2026-01-25 23:00:19 UTC
NYSPTEN 3.925 2026-02-11 23:00:26 UTC
OAARS 2M Talk Net Monday night 146.940 2026-01-19 23:27:40 UTC
OAARS 2M Talk Net Monday night 146.940 2026-01-19 23:38:26 UTC
OARS Monday DStar Net Ref059A 444.150 2026-01-20 01:49:31 UTC
OARS Monday DStar Net Ref059A 444.150 2026-01-27 01:48:23 UTC
OARS Monday DStar Net Ref059A 444.150 2026-02-03 01:47:27 UTC
OARS Monday DStar Net Ref059A 444.150 2026-02-10 01:50:17 UTC
OARS SW MO 2 Meter simplex net 146.460 2026-01-16 01:48:39 UTC
OARS SW MO 2 Meter simplex net 146.460 2026-01-23 01:46:49 UTC
OARS SW MO 2 Meter simplex net 146.460 2026-01-30 01:50:08 UTC
OARS SW MO 2 Meter simplex net 146.460 2026-02-06 01:49:54 UTC
OARS SW MO 2 Meter simplex net 146.460 2026-02-13 01:49:30 UTC
OARS Tuesday Night 2 Meter Net 146.970 2026-01-21 00:48:20 UTC
OARS Tuesday Night 2 Meter Net 146.970 2026-02-04 00:47:34 UTC
OARS Tuesday Night 2 Meter Net 146.970 2026-02-11 00:49:50 UTC
Oconee Winter Storm Fern 147.030 2026-01-25 15:31:41 UTC
OHANA We need NCs 14.268 2026-02-11 17:08:03 UTC
Ohana Net 14.268 2026-01-16 16:26:27 UTC
Ohana Net 14.268 2026-01-30 16:34:21 UTC
Ohana Net 14.268 2026-02-06 16:36:48 UTC
Ohana Net 14.268 2026-02-13 16:34:37 UTC
Ohana Net 01-20-26 14.268 2026-01-20 16:30:12 UTC
Ohana Net 01-21-26 14.268 2026-01-21 16:30:25 UTC
Ohana Net 01-23-26 14.268 2026-01-23 16:30:29 UTC
Ohana Net 01-27-26 14.268 2026-01-27 16:30:03 UTC
Ohana Net 01-28-26 14.268 2026-01-28 16:30:11 UTC
Ohana Net 02-03-26 14.268 2026-02-03 16:31:10 UTC
Ohana Net 1-19-2026 14.268 2026-01-19 16:30:25 UTC
Ohana Net 1-22-2026 14.268 2026-01-22 16:30:16 UTC
Ohana Net 1-26-2026 14.268 2026-01-26 16:30:06 UTC
Ohana Net 1-29-2026 14.268 2026-01-29 16:42:41 UTC
Ohana Net 2-10-2026 14.268 2026-02-10 16:30:52 UTC
Ohana Net 2-12-2026 14.268 2026-02-12 16:30:07 UTC
Ohana Net 2-2-2026 14.268 2026-02-02 16:30:25 UTC
Ohana Net 2-4-26 kj6pnf 2026-02-04 16:30:45 UTC
Ohana Net 2-5-2026 14.268 2026-02-05 16:30:02 UTC
Ohana Net 2-9-2026 14.268 2026-02-09 16:30:25 UTC
OKAW VALLEY ARC 147.165 2026-01-26 02:58:50 UTC
Okaw Valley ARC 147.165 2026-02-02 02:35:03 UTC
OKAW VALLEY ARC 147.165 2026-02-09 02:57:21 UTC
oklahoma radio preppers group 7.272 2026-01-18 21:07:58 UTC
oklahoma radio preppers group 7.272 2026-01-23 21:10:47 UTC
oklahoma radio preppers group 7.272 2026-01-24 21:07:12 UTC
oklahoma radio preppers group 7.272 2026-01-25 21:17:44 UTC
oklahoma radio preppers group 7.279 2026-01-26 21:30:14 UTC
oklahoma radio preppers group 7.275 2026-02-01 21:17:40 UTC
oklahoma radio preppers group 7.278 2026-02-08 21:29:15 UTC
Okm CNTY SkyWarn NET ASL 576335 147.225 2026-01-21 00:43:02 UTC
Okm CNTY SkyWarn NET ASL 576335 147.225 2026-01-28 00:48:25 UTC
Okmulgee Co SkyWarn - ARES OK ASL 577880 2026-02-04 00:46:59 UTC
Okmulgee Co SkyWarn - ARES OK ASL 577880 2026-02-11 00:49:18 UTC
OMARC Swap and Shop 146.805 2026-01-19 23:34:28 UTC
OMIK 75 Meter Net Sunday 6-7 AM 3.920 2026-01-18 11:57:09 UTC
OMIK 75 Meter Net Sunday 6-7 AM 3.920 2026-01-25 11:38:55 UTC
OMIK 75 Meter Net Sunday 6-7 AM 3.920 2026-02-01 11:31:15 UTC
OMIK 75 Meter Net Sunday 6-7 AM 3.920 2026-02-08 11:32:10 UTC
OMISS 10m SSB Net 28.660 2026-01-17 17:30:03 UTC
OMISS 10m SSB Net 28.660 2026-01-18 17:37:49 UTC
OMISS 10m SSB Net 28.660 2026-01-19 17:18:31 UTC
OMISS 10m SSB Net 28.660 2026-01-24 17:23:23 UTC
OMISS 10m SSB Net 28.660 2026-01-25 17:22:55 UTC
OMISS 10m SSB Net 28.660 2026-01-31 17:22:39 UTC
OMISS 10m SSB Net 28.660 2026-02-01 17:27:27 UTC
OMISS 10m SSB Net 28.660 2026-02-07 17:22:21 UTC
OMISS 10m SSB Net 28.660 2026-02-08 17:20:46 UTC
OMISS 10m SSB Net 28.660 2026-02-14 17:27:29 UTC
OMISS 12m SSB Net 24.980 2026-01-17 19:46:53 UTC
OMISS 12m SSB Net 24.980 2026-01-18 19:59:59 UTC
OMISS 12m SSB Net 24.980 2026-01-19 15:46:21 UTC
OMISS 12m SSB Net 24.980 2026-01-24 19:44:49 UTC
OMISS 12m SSB Net 24.980 2026-01-25 19:54:00 UTC
OMISS 12m SSB Net 24.983 2026-01-31 19:46:53 UTC
OMISS 12m SSB Net 24.980 2026-02-01 19:44:46 UTC
OMISS 12m SSB Net 24.980 2026-02-07 19:41:52 UTC
OMISS 12m SSB Net 24.983 2026-02-08 19:46:10 UTC
OMISS 12m SSB Net 24.980 2026-02-14 19:50:36 UTC
OMISS 15m SSB Net 21.395 2026-01-17 15:46:55 UTC
OMISS 15m SSB Net 21.395 2026-01-18 15:49:56 UTC
OMISS 15m SSB Net 21.395 2026-01-19 19:55:27 UTC
OMISS 15m SSB Net 21.395 2026-01-24 15:57:20 UTC
OMISS 15m SSB Net 21.395 2026-01-25 15:45:28 UTC
OMISS 15m SSB Net 21.395 2026-01-31 15:56:33 UTC

start | more