Closed Nets (55858)

last: 1 day | 7 days | 30 days | 365 days | all days

Name Frequency Started at
7240club 7.240 2024-10-08 13:39:16 UTC
7240club 7.240 2024-10-09 13:47:27 UTC
7240club 7.240 2024-10-10 13:57:12 UTC
7240club 7.240 2024-10-14 13:43:47 UTC
7240club 7.240 2024-10-15 13:53:59 UTC
7240club 7.240 2024-10-16 13:44:56 UTC
7240club 7.240 2024-10-17 13:43:39 UTC
7240club 7.240 2024-10-21 13:46:25 UTC
7240club 7.240 2024-10-22 14:59:15 UTC
7240club 7.240 2024-10-23 13:56:29 UTC
7240CLUB 7240 2024-10-24 13:22:13 UTC
7275 AM Phone Test 7290 2024-06-05 09:44:45 UTC
7275 AM Phone Test 7290 2024-06-22 02:44:29 UTC
7290 7290 2023-11-07 16:04:52 UTC
7290 AM Phone Net 7290 2024-06-03 23:30:41 UTC
7290 QRP Phone Net <100W 7290 2024-05-31 09:21:11 UTC
75 meter rag chew 3.850 2024-07-11 03:19:43 UTC
75 meter rag chew 3.850 2024-07-13 01:39:12 UTC
80 Meter Round Table Test 3.800 2023-11-20 01:50:01 UTC
805 146.805 2024-10-26 12:39:39 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.784 2023-10-30 00:44:48 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.806 2023-11-06 01:49:51 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.808 2023-11-13 01:50:23 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.806 2023-11-20 01:55:42 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.806 2023-11-27 01:45:56 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.810 2023-12-04 01:54:38 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.828 2023-12-11 01:44:42 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2023-12-18 01:53:45 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.806 2024-01-08 01:37:15 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-01-15 01:54:41 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-01-22 01:45:10 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.824 2024-01-29 01:54:44 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-02-05 01:45:05 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-02-12 01:52:58 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-02-19 01:48:39 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-02-26 01:51:37 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-03-04 01:55:29 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-03-11 00:48:25 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-03-18 00:45:10 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-03-25 00:45:03 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-04-01 00:43:23 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-04-08 00:45:04 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-04-15 00:42:22 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-04-22 00:51:17 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-04-29 00:45:38 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-05-06 00:46:00 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-05-13 00:45:02 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-05-20 00:51:59 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-05-27 00:46:48 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-06-03 00:45:38 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-06-10 00:46:59 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-06-17 00:47:30 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-06-24 00:47:44 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-07-01 00:44:35 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-07-08 00:47:48 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-07-15 00:47:42 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-07-22 00:49:22 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-07-29 00:43:26 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-08-05 00:55:35 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-08-12 00:44:05 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-08-19 00:39:37 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-08-26 00:27:44 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-09-02 00:42:34 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-09-09 00:38:08 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-09-15 19:04:01 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-09-16 00:45:09 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-09-30 00:42:33 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-10-07 00:44:06 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-10-14 00:33:19 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-10-21 00:44:14 UTC
80M Elecraft SSB Net 3.803 2024-10-28 00:46:04 UTC
85 RAGCHEW NET 444.85 2024-09-17 19:20:41 UTC
85 RAGCHEW NET 444.85 2024-09-17 20:31:46 UTC
85 RAGCHEW NET 444.85 2024-09-17 22:25:09 UTC
85 RAGCHEW NET 444.85 2024-09-24 22:23:35 UTC
85 RAGCHEW NET 444.85 2024-10-01 22:35:36 UTC
85 RAGCHEW NET 444.85 2024-10-08 22:42:29 UTC
85 Ragchew Net 444.85 2024-10-17 12:04:51 UTC
85 Ragchew Net 444.85 2024-10-22 22:39:37 UTC
8pm SC Statewide ARES NET 146.715 2024-08-18 22:55:12 UTC
8pm SC Statewide ARES NET 146.715 2024-09-22 22:55:03 UTC
985 Round Table 146.985 2024-02-17 14:56:31 UTC
9pm net 293670 2024-09-20 02:18:21 UTC
AA Amateur Radio Club 2m 147.00 2024-03-11 01:15:14 UTC
AA Amateur Radio Club 2m 147.00 2024-03-25 01:14:24 UTC
AA Amateur Radio Club 2m 147.00 2024-04-01 01:02:23 UTC
AA Amateur Radio Club 2m 147.00 2024-04-08 01:01:23 UTC
AA Amateur Radio Club 2m 147.00 2024-04-15 01:19:19 UTC
AA Amateur Radio Club 2m 147.00 2024-07-15 01:31:15 UTC
AA Amateur Radio Club 2m-Tulsa 147.00 2024-07-15 01:33:45 UTC
AA Amateur Radio Club 2m-Tulsa 147.00 2024-07-22 00:51:28 UTC
AA Amateur Radio Club 2m-Tulsa 147.00 2024-07-29 01:25:11 UTC
AA Amateur Radio Club 2m-Tulsa 147.00 2024-08-05 01:19:40 UTC
AA Amateur Radio Club 2m-Tulsa 147.00 2024-08-26 01:17:10 UTC
AA Amateur Radio Club 2m-Tulsa 147.00 2024-09-09 01:27:20 UTC
AA Amateur Radio Club 2m-Tulsa 147.00 2024-09-23 01:25:33 UTC
AA Amateur Radio Club 2m-Tulsa 147.00 2024-09-30 00:38:19 UTC
AA Amateur Radio Club 2m-Tulsa 147.00 2024-10-07 01:15:05 UTC
AA Amateur Radio Club 2m-Tulsa 147.00 2024-10-14 00:41:01 UTC
AA0JB Test 7.xxx 2024-01-31 04:25:39 UTC

start | more